Summary
Capital preservation first. Investment returns second. Our absolute return global growth equities fund aims to combine our concentrated portfolio of global growth equities while utilising our capital preservation tools such as increased cash levels, shorts, put options, currency hedging and equity exposure management to "smooth" the investment journey.
Key Facts
Investment
Global growth equities
Strategy
Long / short absolute returns
Fund type
Unlisted managed fund
Number of positions
30-50
Fund inception
1 August 2016
Minimum suggested investment period
3-5 years
Pricing
Daily
Distribution
Annual
Suitability
The Fund’s investment objective is to provide meaningful, risk adjusted, absolute returns through exposure to global growth equities over the medium to long term, while maintaining a capital preservation mindset.
You may consider this fund if you are looking to invest in global growth equities for at least 3-5 years, accessing leading-edge companies at the forefront of structural change but are concerned about short term market volatility or underlying growth company valuations.
This Fund is not suitable for those investors with a short investment time horizon (less than 3 years), seeking regular income or does not have a high tolerance for risk given exposure to equities.
How it's different
Each of Munro’s funds are focused on finding global structural growth winners, however the Munro Global Growth Fund aims to generate ‘absolute returns’, that is, positive returns, regardless of equity market movements over an investment cycle.
The Fund uses capital preservation tools such as increased cash levels, shorts, put options, currency hedging and equity exposure management, especially during market volatility.
Our Chief Investment Officer, Nick Griffin, explains the Munro Global Growth Fund and the investment process in this 12 minute video:
Fund Reports
Access the Fund’s top 5 holdings, regional exposure, area of interest exposure and latest month end commentary below.
PORTFOLIO MANAGERS


Founding Partner & Chief Investment Officer
Nick is a founding Partner and the Chief Investment Officer of Munro Partners.
Nick is responsible for the investment management of Munro’s key investment funds and the formulation and implementation of the proprietary investment process. Nick has been managing global long / short equity mandates for over 15 years.
Key career highlights include:
– Over 20 years working in financial services with 15 years funds management experience.
– 2005-2015, Head of International Strategy on the K2 Select International Absolute Return Fund.
– Member of the K2 Asset Management asset allocation and currency exposure committee.
– 2000-2005, Senior Analyst (Global Oil and Gas) at Deutsche Bank UK.
– 1996-1999, Manager Australian Equities for Commonwealth Financial Services.
Nick holds a Bachelor of Commerce (Hons) degree from the University of Melbourne, a Graduate Diploma in Applied Finance and Investment and a Registered Representative of the Sydney Futures Exchange.


Partner & Portfolio Manager
Kieran Moore joined Munro Partners at its inception in July 2016.
Kieran is responsible for championing stock ideas and managing these positions within the portfolio. Kieran has specialised in global growth equities for the last 10 years. Over his career, Kieran has undertaken additional functions within the investment team, including risk management, portfolio analytics and trading.
Key career highlights include:
– 10 years working in funds management.
– 2017-2018, Sr. Investment Analyst, Munro Partners
– 2014-2016, Investment Analyst, K2 Asset Management
Kieran is a Chartered Financial Analyst (CFA), holds a Bachelor of Commerce from the University of Melbourne, with majors in Finance and Economics, and also a Juris Doctor Law Degree from the University of Melbourne.


Partner & Portfolio Manager
James Tsinidis joined Munro Partners in November 2016 and is responsible for championing stock ideas and managing these positions within the portfolio. James is also the Climate Co-Lead for the Munro Climate Change Leaders Fund.
James has previously worked as Portfolio Manager where he was based in both Melbourne and Edinburgh and was entirely focused on the US, European and Asian stock markets. Having worked previously with the other members of the Munro investment team, James is well versed evaluating investment ideas using Munro’s proprietary growth focused process.
Key career highlights include:
- Over 19 years of financial services experience.
- 2013-2016, Portfolio Manager / SeniorInvestment Analyst on the K2 Select International Absolute Return Fund.
- 2012-2013, Research Manager –Alternatives at Zenith Investment Partners.
James holds a Bachelor of Commerce degree from La Trobe University and a Postgraduate Certificate of Applied Finance from Macquarie University.


Partner & Portfolio Manager
Jeremy Gibson joined Munro Partners in September 2017 after 10 years at Pictet Asset Management in London.
Jeremy is responsible for championing stock ideas and managing these positions within the portfolio. Whilst at Pictet, Jeremy’s track record of generating global equities alpha over an extended time horizon prompted Pictet to give him a mandate to co‐launch the Developed Asia Market Neutral Long/Short Small Mid Cap fund.
Key career highlights include:
– 17 years of financial services experience spanning roles in Melbourne and London.
– 2011‐2017, Senior Portfolio Manager on the EAFE Small Caps Fund at Pictet Asset Management in London, ranking top of its peer group in 2015.
– 2007‐2011, Investment Professional on the Global Equities Fund at Pictet Asset Management in London.
Jeremy is a Chartered Financial Analyst (CFA) and holds a postgraduate Diploma of Applied Finance and Investments from Securities Institute of Australia together with the U.K. IMC (Investment Management Certificate). Jeremy holds a Bachelor of Business (Economics & Finance) from RMIT University.


Partner & Portfolio Manager
Qiao Ma joined Munro Partners in February 2023 and is the Lead Portfolio Manager for the Munro Global Growth Small & Mid Cap Fund. She is responsible for championing stock ideas and managing these positions within each of the Munro’s strategies – absolute return, long only and climate.
Prior to joining Munro, Qiao was a portfolio manager at the Melbourne-based Cooper Investors and has spent nearly a decade with well-known hedge funds in New York City, including Coatue Management and Jericho Capital.
Key career highlights include:
- Over 15 years of financial services experience.
- 2018-2023, Portfolio Manager, Cooper Investors, Melbourne
- 2017-2018, Sector Head – Internet and Technology, Cooper Investors, Melbourne
- 2015-2016, Head of Asia Pacific, Jericho Capital, New York
- 2010-2014, Analyst, Coatue Management, New York
Qiao holds a dual degree of Bachelor of Science, Commerce (B.Sc) and Economics from the University of Virginia and a Masters in Business Administration (MBA) from Harvard Business School.
Full Portfolio
Holdings at a 30 day lag
Performance
Unit Pricing
Date | column | Entry Price ($) | Exit Price ($) | NAV | Distribution | Return | Munro Global Growth Fund Cumulative Performance % | MSCI AC TR (AUD) | MSCI All Country World Net Index (in AUD) Cumulative Performance % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug 2016 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00 | ||||
02 Aug 2016 | 0.9967 | 0.9937 | 0.9952 | -0.63% | -0.63 | ||||
03 Aug 2016 | 0.9963 | 0.9933 | 0.9948 | -0.04% | -0.67 | ||||
04 Aug 2016 | 0.9994 | 0.9964 | 0.9979 | 0.31% | -0.36 | ||||
05 Aug 2016 | 1.0041 | 1.0011 | 1.0026 | 0.47% | 0.11 | ||||
08 Aug 2016 | 1.0022 | 0.9992 | 1.0007 | -0.19% | -0.08 | ||||
09 Aug 2016 | 1.0075 | 1.0045 | 1.0060 | 0.53% | 0.45 | ||||
10 Aug 2016 | 1.0060 | 1.0030 | 1.0045 | -0.15% | 0.30 | ||||
11 Aug 2016 | 1.0108 | 1.0078 | 1.0093 | 0.48% | 0.78 | ||||
12 Aug 2016 | 1.0118 | 1.0088 | 1.0103 | 0.10% | 0.88 | ||||
15 Aug 2016 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0115 | 0.12% | 1.00 | ||||
16 Aug 2016 | 1.0047 | 1.0017 | 1.0032 | -0.82% | 0.17 | ||||
17 Aug 2016 | 1.0060 | 1.0030 | 1.0045 | 0.14% | 0.30 | ||||
18 Aug 2016 | 1.0090 | 1.0060 | 1.0075 | 0.30% | 0.60 | ||||
19 Aug 2016 | 1.0081 | 1.0051 | 1.0066 | -0.09% | 0.51 | ||||
22 Aug 2016 | 1.0142 | 1.0111 | 1.0126 | 0.60% | 1.11 | ||||
23 Aug 2016 | 1.0211 | 1.0181 | 1.0196 | 0.69% | 1.81 | ||||
24 Aug 2016 | 1.0208 | 1.0177 | 1.0192 | -0.04% | 1.77 | ||||
25 Aug 2016 | 1.0174 | 1.0143 | 1.0158 | -0.33% | 1.43 | ||||
26 Aug 2016 | 1.0215 | 1.0184 | 1.0200 | 0.41% | 1.84 | ||||
29 Aug 2016 | 1.0231 | 1.0200 | 1.0216 | 0.16% | 2.00 | ||||
30 Aug 2016 | 1.0246 | 1.0215 | 1.0231 | 0.15% | 2.15 | ||||
31 Aug 2016 | 1.0151 | 1.0121 | 1.0136 | -0.92% | 1.21 | ||||
01 Sep 2016 | 1.0229 | 1.0198 | 1.0214 | 0.77% | 1.98 | ||||
02 Sep 2016 | 1.0297 | 1.0266 | 1.0282 | 0.66% | 2.66 | ||||
05 Sep 2016 | 1.0296 | 1.0265 | 1.0281 | -0.01% | 2.65 | ||||
06 Sep 2016 | 1.0285 | 1.0255 | 1.0270 | -0.11% | 2.55 | ||||
07 Sep 2016 | 1.0305 | 1.0274 | 1.0289 | 0.19% | 2.74 | ||||
08 Sep 2016 | 1.0312 | 1.0281 | 1.0296 | 0.07% | 2.81 | ||||
09 Sep 2016 | 1.0192 | 1.0162 | 1.0177 | -1.16% | 1.62 | ||||
12 Sep 2016 | 1.0186 | 1.0155 | 1.0171 | -0.07% | 1.55 | ||||
13 Sep 2016 | 1.0183 | 1.0153 | 1.0168 | -0.03% | 1.53 | ||||
14 Sep 2016 | 1.0187 | 1.0156 | 1.0172 | 0.04% | 1.56 | ||||
15 Sep 2016 | 1.0248 | 1.0217 | 1.0233 | 0.60% | 2.17 | ||||
16 Sep 2016 | 1.0221 | 1.0191 | 1.0206 | -0.26% | 1.91 | ||||
19 Sep 2016 | 1.0200 | 1.0169 | 1.0185 | -0.21% | 1.69 | ||||
20 Sep 2016 | 1.0193 | 1.0163 | 1.0178 | -0.07% | 1.63 | ||||
21 Sep 2016 | 1.0222 | 1.0191 | 1.0206 | 0.28% | 1.91 | ||||
22 Sep 2016 | 1.0279 | 1.0248 | 1.0263 | 0.56% | 2.48 | ||||
23 Sep 2016 | 1.0252 | 1.0221 | 1.0237 | -0.26% | 2.21 | ||||
26 Sep 2016 | 1.0189 | 1.0159 | 1.0174 | -0.61% | 1.59 | ||||
27 Sep 2016 | 1.0227 | 1.0197 | 1.0212 | 0.37% | 1.97 | ||||
28 Sep 2016 | 1.0276 | 1.0245 | 1.0260 | 0.48% | 2.45 | ||||
29 Sep 2016 | 1.0298 | 1.0267 | 1.0283 | 0.22% | 2.67 | ||||
30 Sep 2016 | 1.0263 | 1.0232 | 1.0247 | -0.35% | 2.32 | ||||
03 Oct 2016 | 1.0317 | 1.0286 | 1.0301 | 0.53% | 2.86 | ||||
04 Oct 2016 | 1.0358 | 1.0327 | 1.0343 | 0.40% | 3.27 | ||||
05 Oct 2016 | 1.0363 | 1.0332 | 1.0348 | 0.05% | 3.32 | ||||
06 Oct 2016 | 1.0341 | 1.0310 | 1.0325 | -0.22% | 3.10 | ||||
07 Oct 2016 | 1.0238 | 1.0207 | 1.0222 | -1.00% | 2.07 | ||||
10 Oct 2016 | 1.0240 | 1.0209 | 1.0224 | 0.02% | 2.09 | ||||
11 Oct 2016 | 1.0168 | 1.0137 | 1.0153 | -0.70% | 1.37 | ||||
12 Oct 2016 | 1.0145 | 1.0114 | 1.0130 | -0.23% | 1.14 | ||||
13 Oct 2016 | 1.0111 | 1.0081 | 1.0096 | -0.33% | 0.81 | ||||
14 Oct 2016 | 1.0103 | 1.0073 | 1.0088 | -0.08% | 0.73 | ||||
17 Oct 2016 | 1.0032 | 1.0002 | 1.0017 | -0.71% | 0.02 | ||||
18 Oct 2016 | 1.0109 | 1.0079 | 1.0094 | 0.77% | 0.79 | ||||
19 Oct 2016 | 1.0105 | 1.0075 | 1.0090 | -0.04% | 0.75 | ||||
20 Oct 2016 | 1.0093 | 1.0063 | 1.0078 | -0.12% | 0.63 | ||||
21 Oct 2016 | 1.0101 | 1.0071 | 1.0086 | 0.08% | 0.71 | ||||
24 Oct 2016 | 1.0194 | 1.0163 | 1.0179 | 0.92% | 1.63 | ||||
25 Oct 2016 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0105 | -0.72% | 0.90 | ||||
26 Oct 2016 | 1.0040 | 1.0010 | 1.0025 | -0.79% | 0.10 | ||||
27 Oct 2016 | 0.9969 | 0.9939 | 0.9954 | -0.71% | -0.61 | ||||
28 Oct 2016 | 0.9962 | 0.9932 | 0.9947 | -0.08% | -0.68 | ||||
31 Oct 2016 | 0.9925 | 0.9895 | 0.9910 | -0.37% | -1.05 | ||||
01 Nov 2016 | 0.9891 | 0.9861 | 0.9876 | -0.34% | -1.39 | ||||
02 Nov 2016 | 0.9841 | 0.9812 | 0.9827 | -0.50% | -1.88 | ||||
03 Nov 2016 | 0.9819 | 0.9789 | 0.9804 | -0.23% | -2.11 | ||||
04 Nov 2016 | 0.9781 | 0.9752 | 0.9767 | -0.38% | -2.48 | ||||
07 Nov 2016 | 0.9857 | 0.9827 | 0.9842 | 0.77% | -1.73 | ||||
08 Nov 2016 | 0.9886 | 0.9856 | 0.9871 | 0.29% | -1.44 | ||||
09 Nov 2016 | 0.9841 | 0.9811 | 0.9826 | -0.46% | -1.89 | ||||
10 Nov 2016 | 0.9863 | 0.9833 | 0.9848 | 0.23% | -1.67 | ||||
11 Nov 2016 | 0.9845 | 0.9815 | 0.9830 | -0.18% | -1.85 | ||||
14 Nov 2016 | 0.9867 | 0.9837 | 0.9852 | 0.22% | -1.63 | ||||
15 Nov 2016 | 0.9873 | 0.9844 | 0.9859 | 0.07% | -1.56 | ||||
16 Nov 2016 | 0.9908 | 0.9878 | 0.9893 | 0.35% | -1.22 | ||||
17 Nov 2016 | 1.0001 | 0.9972 | 0.9987 | 0.94% | -0.28 | ||||
18 Nov 2016 | 1.0048 | 1.0018 | 1.0033 | 0.47% | 0.18 | ||||
21 Nov 2016 | 1.0078 | 1.0048 | 1.0063 | 0.29% | 0.48 | ||||
22 Nov 2016 | 1.0160 | 1.0129 | 1.0145 | 0.82% | 1.29 | ||||
23 Nov 2016 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0195 | 0.50% | 1.80 | ||||
24 Nov 2016 | 1.0197 | 1.0166 | 1.0182 | -0.13% | 1.66 | ||||
25 Nov 2016 | 1.0199 | 1.0168 | 1.0183 | 0.02% | 1.68 | ||||
28 Nov 2016 | 1.0126 | 1.0096 | 1.0111 | -0.71% | 0.96 | ||||
29 Nov 2016 | 1.0129 | 1.0099 | 1.0114 | 0.03% | 0.99 | ||||
30 Nov 2016 | 1.0145 | 1.0115 | 1.0130 | 0.16% | 1.15 | ||||
01 Dec 2016 | 1.0129 | 1.0099 | 1.0114 | -0.16% | 0.99 | ||||
02 Dec 2016 | 1.0066 | 1.0036 | 1.0051 | -0.63% | 0.36 | ||||
05 Dec 2016 | 1.0140 | 1.0110 | 1.0125 | 0.74% | 1.10 | ||||
06 Dec 2016 | 1.0206 | 1.0176 | 1.0191 | 0.65% | 1.76 | ||||
07 Dec 2016 | 1.0288 | 1.0257 | 1.0273 | 0.80% | 2.57 | ||||
08 Dec 2016 | 1.0321 | 1.0290 | 1.0305 | 0.31% | 2.90 | ||||
09 Dec 2016 | 1.0333 | 1.0302 | 1.0318 | 0.12% | 3.02 | ||||
12 Dec 2016 | 1.0245 | 1.0215 | 1.0230 | -0.85% | 2.15 | ||||
13 Dec 2016 | 1.0240 | 1.0210 | 1.0225 | -0.05% | 2.10 | ||||
14 Dec 2016 | 1.0227 | 1.0197 | 1.0212 | -0.13% | 1.97 | ||||
15 Dec 2016 | 1.0309 | 1.0278 | 1.0294 | 0.80% | 2.78 | ||||
16 Dec 2016 | 1.0312 | 1.0281 | 1.0297 | 0.03% | 2.81 | ||||
19 Dec 2016 | 1.0133 | 1.0102 | 1.0118 | -1.74% | 1.02 | ||||
20 Dec 2016 | 1.0369 | 1.0338 | 1.0354 | 2.34% | 3.38 | ||||
21 Dec 2016 | 1.0352 | 1.0321 | 1.0337 | -0.17% | 3.21 | ||||
22 Dec 2016 | 1.0390 | 1.0359 | 1.0374 | 0.36% | 3.59 | ||||
23 Dec 2016 | 1.0427 | 1.0396 | 1.0412 | 0.36% | 3.96 | ||||
27 Dec 2016 | 1.0452 | 1.0420 | 1.0436 | 0.23% | 4.20 | ||||
28 Dec 2016 | 1.0395 | 1.0364 | 1.0380 | -0.54% | 3.64 | ||||
29 Dec 2016 | 1.0330 | 1.0299 | 1.0314 | -0.63% | 2.99 | ||||
30 Dec 2016 | 1.0239 | 1.0208 | 1.0223 | -0.88% | 2.08 | ||||
02 Jan 2017 | 1.0269 | 1.0238 | 1.0254 | 0.30% | 2.38 | ||||
03 Jan 2017 | 1.0326 | 1.0295 | 1.0310 | 0.55% | 2.95 | ||||
04 Jan 2017 | 1.0400 | 1.0369 | 1.0385 | 0.72% | 3.69 | ||||
05 Jan 2017 | 1.0348 | 1.0317 | 1.0333 | -0.50% | 3.17 | ||||
06 Jan 2017 | 1.0400 | 1.0368 | 1.0384 | 0.50% | 3.68 | ||||
09 Jan 2017 | 1.0362 | 1.0331 | 1.0347 | -0.36% | 3.31 | ||||
10 Jan 2017 | 1.0374 | 1.0343 | 1.0359 | 0.12% | 3.43 | ||||
11 Jan 2017 | 1.0385 | 1.0354 | 1.0370 | 0.10% | 3.54 | ||||
12 Jan 2017 | 1.0336 | 1.0305 | 1.0320 | -0.47% | 3.05 | ||||
13 Jan 2017 | 1.0376 | 1.0345 | 1.0361 | 0.39% | 3.45 | ||||
16 Jan 2017 | 1.0342 | 1.0311 | 1.0327 | -0.32% | 3.11 | ||||
17 Jan 2017 | 1.0208 | 1.0178 | 1.0193 | -1.30% | 1.78 | ||||
18 Jan 2017 | 1.0332 | 1.0302 | 1.0317 | 1.21% | 3.02 | ||||
19 Jan 2017 | 1.0294 | 1.0263 | 1.0278 | -0.37% | 2.63 | ||||
20 Jan 2017 | 1.0352 | 1.0321 | 1.0337 | 0.57% | 3.21 | ||||
23 Jan 2017 | 1.0372 | 1.0341 | 1.0356 | 0.19% | 3.41 | ||||
24 Jan 2017 | 1.0456 | 1.0424 | 1.0440 | 0.81% | 4.24 | ||||
25 Jan 2017 | 1.0547 | 1.0515 | 1.0531 | 0.87% | 5.15 | ||||
26 Jan 2017 | 1.0611 | 1.0580 | 1.0596 | 0.61% | 5.80 | ||||
27 Jan 2017 | 1.0602 | 1.0571 | 1.0586 | -0.09% | 5.71 | ||||
30 Jan 2017 | 1.0547 | 1.0516 | 1.0531 | -0.52% | 5.16 | ||||
31 Jan 2017 | 1.0432 | 1.0401 | 1.0417 | -1.09% | 4.01 | ||||
01 Feb 2017 | 1.0540 | 1.0508 | 1.0524 | 1.03% | 5.08 | ||||
02 Feb 2017 | 1.0430 | 1.0399 | 1.0414 | -1.04% | 3.99 | ||||
03 Feb 2017 | 1.0444 | 1.0413 | 1.0429 | 0.14% | 4.13 | ||||
06 Feb 2017 | 1.0415 | 1.0384 | 1.0399 | -0.28% | 3.84 | ||||
07 Feb 2017 | 1.0430 | 1.0399 | 1.0415 | 0.15% | 3.99 | ||||
08 Feb 2017 | 1.0419 | 1.0388 | 1.0404 | -0.11% | 3.88 | ||||
09 Feb 2017 | 1.0530 | 1.0498 | 1.0514 | 1.06% | 4.98 | ||||
10 Feb 2017 | 1.0568 | 1.0537 | 1.0553 | 0.37% | 5.37 | ||||
13 Feb 2017 | 1.0611 | 1.0579 | 1.0595 | 0.40% | 5.79 | ||||
14 Feb 2017 | 1.0616 | 1.0584 | 1.0600 | 0.04% | 5.84 | ||||
15 Feb 2017 | 1.0609 | 1.0577 | 1.0593 | -0.06% | 5.77 | ||||
16 Feb 2017 | 1.0590 | 1.0558 | 1.0574 | -0.19% | 5.58 | ||||
17 Feb 2017 | 1.0568 | 1.0536 | 1.0552 | -0.21% | 5.36 | ||||
20 Feb 2017 | 1.0600 | 1.0568 | 1.0584 | 0.30% | 5.68 | ||||
21 Feb 2017 | 1.0666 | 1.0634 | 1.0650 | 0.62% | 6.34 | ||||
22 Feb 2017 | 1.0640 | 1.0608 | 1.0624 | -0.24% | 6.08 | ||||
23 Feb 2017 | 1.0574 | 1.0542 | 1.0558 | -0.62% | 5.42 | ||||
24 Feb 2017 | 1.0530 | 1.0499 | 1.0515 | -0.41% | 4.99 | ||||
27 Feb 2017 | 1.0546 | 1.0514 | 1.0530 | 0.15% | 5.14 | ||||
28 Feb 2017 | 1.0428 | 1.0397 | 1.0413 | -1.12% | 3.97 | ||||
01 Mar 2017 | 1.0603 | 1.0571 | 1.0587 | 1.67% | 5.71 | ||||
02 Mar 2017 | 1.0591 | 1.0559 | 1.0575 | -0.11% | 5.59 | ||||
03 Mar 2017 | 1.0585 | 1.0553 | 1.0569 | -0.06% | 5.53 | ||||
06 Mar 2017 | 1.0584 | 1.0552 | 1.0568 | -0.01% | 5.52 | ||||
07 Mar 2017 | 1.0546 | 1.0514 | 1.0530 | -0.36% | 5.14 | ||||
08 Mar 2017 | 1.0554 | 1.0522 | 1.0538 | 0.08% | 5.22 | ||||
09 Mar 2017 | 1.0542 | 1.0510 | 1.0526 | -0.11% | 5.10 | ||||
10 Mar 2017 | 1.0568 | 1.0536 | 1.0552 | 0.25% | 5.36 | ||||
13 Mar 2017 | 1.0581 | 1.0549 | 1.0565 | 0.12% | 5.49 | ||||
14 Mar 2017 | 1.0542 | 1.0510 | 1.0526 | -0.37% | 5.10 | ||||
15 Mar 2017 | 1.0524 | 1.0492 | 1.0508 | -0.17% | 4.92 | ||||
16 Mar 2017 | 1.0541 | 1.0509 | 1.0525 | 0.16% | 5.09 | ||||
17 Mar 2017 | 1.0538 | 1.0506 | 1.0522 | -0.03% | 5.06 | ||||
20 Mar 2017 | 1.0515 | 1.0483 | 1.0499 | -0.22% | 4.83 | ||||
21 Mar 2017 | 1.0386 | 1.0354 | 1.0370 | -1.23% | 3.54 | ||||
22 Mar 2017 | 1.0400 | 1.0368 | 1.0384 | 0.14% | 3.68 | ||||
23 Mar 2017 | 1.0444 | 1.0412 | 1.0428 | 0.42% | 4.12 | ||||
24 Mar 2017 | 1.0530 | 1.0498 | 1.0514 | 0.83% | 4.98 | ||||
27 Mar 2017 | 1.0523 | 1.0491 | 1.0507 | -0.07% | 4.91 | ||||
28 Mar 2017 | 1.0604 | 1.0572 | 1.0588 | 0.77% | 5.72 | ||||
29 Mar 2017 | 1.0608 | 1.0576 | 1.0592 | 0.04% | 5.76 | ||||
30 Mar 2017 | 1.0636 | 1.0604 | 1.0620 | 0.26% | 6.04 | ||||
31 Mar 2017 | 1.0643 | 1.0611 | 1.0627 | 0.07% | 6.11 | ||||
03 Apr 2017 | 1.0633 | 1.0601 | 1.0617 | -0.09% | 6.01 | ||||
04 Apr 2017 | 1.0620 | 1.0588 | 1.0604 | -0.12% | 5.88 | ||||
05 Apr 2017 | 1.0596 | 1.0564 | 1.0580 | -0.23% | 5.64 | ||||
06 Apr 2017 | 1.0623 | 1.0591 | 1.0607 | 0.26% | 5.91 | ||||
07 Apr 2017 | 1.0640 | 1.0608 | 1.0624 | 0.16% | 6.08 | ||||
10 Apr 2017 | 1.0633 | 1.0601 | 1.0617 | -0.07% | 6.01 | ||||
11 Apr 2017 | 1.0625 | 1.0593 | 1.0609 | -0.08% | 5.93 | ||||
12 Apr 2017 | 1.0561 | 1.0529 | 1.0545 | -0.60% | 5.29 | ||||
13 Apr 2017 | 1.0586 | 1.0554 | 1.0570 | 0.24% | 5.54 | ||||
18 Apr 2017 | 1.0659 | 1.0627 | 1.0643 | 0.69% | 6.27 | ||||
19 Apr 2017 | 1.0699 | 1.0667 | 1.0683 | 0.38% | 6.67 | ||||
20 Apr 2017 | 1.0712 | 1.0680 | 1.0696 | 0.12% | 6.80 | ||||
21 Apr 2017 | 1.0730 | 1.0698 | 1.0714 | 0.17% | 6.98 | ||||
24 Apr 2017 | 1.0818 | 1.0786 | 1.0802 | 0.82% | 7.86 | ||||
26 Apr 2017 | 1.0982 | 1.0950 | 1.0966 | 1.52% | 9.50 | ||||
27 Apr 2017 | 1.1019 | 1.0985 | 1.1002 | 0.32% | 9.85 | ||||
28 Apr 2017 | 1.1015 | 1.0983 | 1.0999 | -0.02% | 9.83 | ||||
30 Apr 2017 | 1.1014 | 1.0982 | 1.0998 | -0.01% | 9.82 | ||||
01 May 2017 | 1.1058 | 1.1024 | 1.1041 | 0.38% | 10.24 | ||||
02 May 2017 | 1.1096 | 1.1062 | 1.1079 | 0.34% | 10.62 | ||||
03 May 2017 | 1.1126 | 1.1092 | 1.1109 | 0.27% | 10.92 | ||||
04 May 2017 | 1.1162 | 1.1128 | 1.1145 | 0.32% | 11.28 | ||||
05 May 2017 | 1.1198 | 1.1164 | 1.1181 | 0.32% | 11.64 | ||||
08 May 2017 | 1.1196 | 1.1162 | 1.1179 | -0.02% | 11.62 | ||||
09 May 2017 | 1.1252 | 1.1218 | 1.1235 | 0.50% | 12.18 | ||||
10 May 2017 | 1.1338 | 1.1304 | 1.1321 | 0.77% | 13.04 | ||||
11 May 2017 | 1.1314 | 1.1280 | 1.1297 | -0.21% | 12.80 | ||||
12 May 2017 | 1.1305 | 1.1271 | 1.1288 | -0.08% | 12.71 | ||||
15 May 2017 | 1.1318 | 1.1284 | 1.1301 | 0.12% | 12.84 | ||||
16 May 2017 | 1.1357 | 1.1323 | 1.1340 | 0.35% | 13.23 | ||||
17 May 2017 | 1.1176 | 1.1142 | 1.1159 | -1.60% | 11.42 | ||||
18 May 2017 | 1.1222 | 1.1188 | 1.1205 | 0.41% | 11.88 | ||||
19 May 2017 | 1.1267 | 1.1233 | 1.1250 | 0.40% | 12.33 | ||||
22 May 2017 | 1.1324 | 1.1290 | 1.1307 | 0.51% | 12.90 | ||||
23 May 2017 | 1.1367 | 1.1333 | 1.1350 | 0.38% | 13.33 | ||||
24 May 2017 | 1.1383 | 1.1349 | 1.1366 | 0.14% | 13.49 | ||||
25 May 2017 | 1.1461 | 1.1427 | 1.1444 | 0.69% | 14.27 | ||||
26 May 2017 | 1.1452 | 1.1418 | 1.1435 | -0.08% | 14.18 | ||||
29 May 2017 | 1.1448 | 1.1414 | 1.1431 | -0.04% | 14.14 | ||||
30 May 2017 | 1.1475 | 1.1441 | 1.1458 | 0.24% | 14.41 | ||||
31 May 2017 | 1.1476 | 1.1442 | 1.1459 | 0.01% | 14.42 | ||||
01 Jun 2017 | 1.1559 | 1.1525 | 1.1542 | 0.73% | 15.25 | ||||
02 Jun 2017 | 1.1597 | 1.1563 | 1.1580 | 0.33% | 15.63 | ||||
05 Jun 2017 | 1.1573 | 1.1539 | 1.1556 | -0.21% | 15.39 | ||||
06 Jun 2017 | 1.1530 | 1.1496 | 1.1513 | -0.37% | 14.96 | ||||
07 Jun 2017 | 1.1531 | 1.1497 | 1.1514 | 0.01% | 14.97 | ||||
08 Jun 2017 | 1.1550 | 1.1516 | 1.1533 | 0.17% | 15.16 | ||||
09 Jun 2017 | 1.1502 | 1.1468 | 1.1485 | -0.42% | 14.68 | ||||
13 Jun 2017 | 1.1659 | 1.1625 | 1.1642 | 1.37% | 16.25 | ||||
14 Jun 2017 | 1.1560 | 1.1526 | 1.1543 | -0.85% | 15.26 | ||||
15 Jun 2017 | 1.1402 | 1.1368 | 1.1385 | -1.37% | 13.68 | ||||
16 Jun 2017 | 1.1415 | 1.1381 | 1.1398 | 0.11% | 13.81 | ||||
19 Jun 2017 | 1.1554 | 1.1520 | 1.1537 | 1.22% | 15.20 | ||||
20 Jun 2017 | 1.1532 | 1.1498 | 1.1515 | -0.19% | 14.98 | ||||
21 Jun 2017 | 1.1529 | 1.1495 | 1.1512 | -0.03% | 14.95 | ||||
22 Jun 2017 | 1.1539 | 1.1505 | 1.1522 | 0.09% | 15.05 | ||||
23 Jun 2017 | 1.1545 | 1.1511 | 1.1528 | 0.05% | 15.11 | ||||
26 Jun 2017 | 1.1534 | 1.1500 | 1.1517 | -0.10% | 15.00 | ||||
27 Jun 2017 | 1.1481 | 1.1447 | 1.1464 | -0.46% | 14.47 | ||||
